
Свяжитесь с ведущим специалистом: +7 (473) 270-99-35
Характеристики | Комплектация | Применение |
Исполнение станка | трехосевое |
Ход по оси X, мм | 600 |
Ход по оси Y, мм | 500 |
Ход по оси Z, мм | 260 |
Макс. скорость по оси X, м/мин | 18 |
Макс. скорость по оси Y, м/мин | 18 |
Макс. скорость по оси Z, м/мин | 15 |
Точность позиционирования, мм/м | ± 0,002 |
Повторяемость, мм/м | ± 0,0018 |
Напряжение электропитания, В | 400 (±5%) |
Частота, Гц | 50 |
Габаритные размеры Д х Ш х В, мм | 2800* х 2000 х 2300 |
Масса, кг | 5500* |
* — точное значение зависит от конфигурации станка