
Свяжитесь с ведущим специалистом: +7 (473) 270-99-35
Характеристики | Комплектация | Применение |
Перемещение по осям | Скорость перемещения | |
X | 2.000 – 20.000 мм | 30 м/мин |
Y | 1.600 – 4..00 мм | 30 м/мин |
Z | 1.000 – 2.000 мм | 30 м/мин |
A (*) | +/- 120° | 180° /с |
C (*) | +/- 365° | 180° /с |
Мощность | 10 – 65 кВт |
Крутящий момент | 0 – 180 Нм |
Скорость вращения шпинделя | 5.000 – 18.000 об/мин |
Высокоточный обрабатывающий центр, обработка стали и титана