
- Главная
- Станки
- Высокоскоростная обработка
- 5 осевой станок для высокоскоростной обработки алюминия JDGR200
5 осевой станок для высокоскоростной обработки алюминия JDGR200
Характеристики
Комплектация
Применение
Характеристики
| Исполнение станка | пятиосевое | |
| Модель станка | JDGR200_A10SH | JDGR200_A10H |
| Ход по оси XYZ, мм | 600/260/290 | |
| Ход по осям BC | -120°~90 /360° | |
| Диаметр зоны обработки, мм | 260 | |
| Макс. скорость по оси XYZ м/мин | 15 | |
| Макс. скорость по оси BC об/мин | 30/50 | |
| Точность позиционирования по осям XYZ, мм | 0,003/0,002/0,002 | |
| Повторяемость по осям XYZ, мм/м | 0,0025/0,0018/0,0018 | |
| Шпиндель, об/мин | 28000 | 32000 |
| Конус шпинделя | HSK-E32 | |
| Нагрузка на стол, кг | 30 | |
| Магазин инструмента, шт | 36 | |
| Напряжение электропитания, В | 380 (±5%) | |
| Частота, Гц | 50 | |
| Габаритные размеры Д х Ш х В, мм | 2750* х 2250 х 2500 | |
| Масса, кг | 5600 | |
Комплектация
Применение




