
- Главная
- Станки
- Высокоскоростная обработка
- 3 осевой станок для высокоскоростной обработки алюминия JDHGT600
3 осевой станок для высокоскоростной обработки алюминия JDHGT600
Характеристики
Комплектация
Применение
Характеристики
| Исполнение станка | трехосевое |
| Ход по оси X, мм | 600 |
| Ход по оси Y, мм | 500 |
| Ход по оси Z, мм | 260 |
| Макс. скорость по оси X, м/мин | 18 |
| Макс. скорость по оси Y, м/мин | 18 |
| Макс. скорость по оси Z, м/мин | 15 |
| Точность позиционирования, мм/м | ± 0,002 |
| Повторяемость, мм/м | ± 0,0018 |
| Напряжение электропитания, В | 400 (±5%) |
| Частота, Гц | 50 |
| Габаритные размеры Д х Ш х В, мм | 2800* х 2000 х 2300 |
| Масса, кг | 5500* |
* — точное значение зависит от конфигурации станка
Комплектация
| № | Технические характеристики оборудования | |
| 1 | Зона обработки | 2500*1300*600 мм |
| 2 | Размер стола | 1330*3640 мм |
| 3 | Система ЧПУ | Syntec |
| 4 | Рабочий стол комбинированный | Т-пазы или вакуумное крепление |
| 5 | Направляющие по осям XY | Зубчатая рейка |
| 6 | Направляющие по осям Z | ШВП |
| 7 | Шпиндель | 9 кВт HSD Италия 0-24000 об/мин |
| 8 | Патроны | ISO 32 |
| 9 | Автоматическая смена инструмента | 8-10 позиций |
| 10 | Сервоприводы | DELTA |
| 11 | Рабочее напряжение | 380 В |
| 12 | Размер упаковки | 3750*2250*2100 мм |
| 13 | Вес | 2000 кг |
| 14 | РЕАЛЬНАЯ ТОЧНОСТЬ ОБРАБОТКИ | 0,1 мм |
Применение













